18-05-2024 Herausforderer: Runde 1
Spielstatistik
4
Sätze
10
47
Games
80
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Andreas Weber | 0 | |
| Christoph Höfler | 0 | |
| Christoph Zöhrer | 0 | |
| Gerald Paunger | 0 | |
| Manuel Painsipp | 0 | |
| Martin Postl | 0 | |
| Richard Nistelberger | 1 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Memeth Kapan | 0 | |
| Georg Kreimer | 1 | |
| Hans-Peter Tauss | 1 | |
| Florian Zierer | 1 | |
| Lukas Wiener | 1 | 1 |
| Johannes Derler | 1 | 1 |
| Gesamt | 3 | 4 |
TC Hartl
SG Naintsch-Baierdorf
