08-06-2024 Meister B: Runde 2
Spielstatistik
1
Sätze
12
33
Games
81
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Günther Breitenberger | 0 | |
| Klaus Freitag | 0 | |
| Horst Koller | 0 | |
| Michael Taucher | 0 | 0 |
| Rene Riegerbauer | 0 | 0 |
| Fabian Mauerhofer | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Johannes Maieregger | 1 | |
| Stefan Falk | 1 | 1 |
| Rainer Rath | 1 | 1 |
| Alfred Kulmer | 1 | |
| Stefan Ebner | 1 | 1 |
| Gesamt | 4 | 4 |
SG Hirnsdorf-Kaibing
UTC Großsteinbach II
