
Herausforderer: Runde 5
Spielstatistik
10
Sätze
2
65
Games
31
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Markus Bucsek | 1 | 0 |
Florian Schuller | 1 | |
Franz Scherf | 1 | 0 |
Andreas Kainer | 1 | |
Josef Kothgasser | 1 | |
Mario Höfler | 1 | |
Gesamt | 4 | 2 |
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Kevin Oswald | 0 | 1 |
Willi Thier | 0 | 0 |
Christian Scharler | 0 | 0 |
Joachim Strohmaier | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 2 |

TC Union Floing
TC Nitscha
