
Meister B: Runde 3
Spielstatistik
11
Sätze
2
80
Games
40
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Johannes Maieregger | 1 | 0 |
Stefan Falk | 0 | |
Rainer Rath | 1 | |
Alfred Kulmer | 1 | |
Stefan Ebner | 1 | 1 |
Herbert Kohl | 1 | |
Gesamt | 4 | 2 |
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Lukas Grabner | 0 | 1 |
Fabian Grabner | 0 | 0 |
Richard Fladerer | 0 | |
Wolfgang Mayer | 0 | 0 |
Christian Koravitsch | 1 | |
Gesamt | 0 | 2 |

UTC Großsteinbach II
TC Reichendorf I
