22-06-2024 Meister B: Runde 3
Spielstatistik
12
Sätze
1
79
Games
30
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Silviu Lungu | 1 | |
| Christoph Erkinger | 1 | 1 |
| Julian Berghold | 1 | 1 |
| Gerhard Liebhart | 1 | |
| Patrick Maier | 1 | |
| Peter Bloder | 1 | |
| Gesamt | 4 | 4 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Günther Breitenberger | 0 | |
| Erich Ressler | 0 | |
| Christian Zettl | 0 | 0 |
| Fabian Mauerhofer | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 |
UTC Nestelbach
SG Hirnsdorf-Kaibing
