06-07-2024 Meister B: Runde 4
Spielstatistik
11
Sätze
3
83
Games
54
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Patrick Falk | 0 | 1 |
| Richard Fladerer | 1 | 1 |
| Wolfgang Mayer | 1 | |
| Patrick Schmallegger | 1 | |
| Robert Wiltschi | 1 | 1 |
| Gesamt | 3 | 4 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Günther Breitenberger | 1 | |
| Harald Gauster | 0 | 0 |
| Reinhard Berghofer | 0 | |
| Stefan Bauer | 0 | 0 |
| Fabian Mauerhofer | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 |
TC Reichendorf I
SG Hirnsdorf-Kaibing
