
Meister B: Runde 5
Spielstatistik
7
Sätze
7
67
Games
76
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Christoph Erkinger | 0 | 0 |
Johannes Bloder | 1 | 0 |
Philipp Eder | 1 | |
Julian Berghold | 1 | 0 |
Thomas Kerecz | 0 | |
Gesamt | 3 | 0 |
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Johannes Maieregger | 1 | 1 |
Rainer Rath | 0 | 1 |
Alfred Kulmer | 0 | 1 |
Stefan Ebner | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 4 |

UTC Nestelbach
UTC Großsteinbach II
