
Meister B: Runde 5
Spielstatistik
7
Sätze
6
70
Games
63
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Günther Breitenberger | 0 | |
Horst Koller | 1 | 0 |
Tobias Breitenberger | 1 | 0 |
Alex Steinhöfler | 1 | 0 |
Rene Riegerbauer | 0 | |
Gesamt | 3 | 0 |
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Patrick Grabner | 1 | 1 |
Markus Unger | 0 | 1 |
Wolfgang Thiebet | 0 | 1 |
Manuel Hochenegger | 1 | |
Thomas Glanz | 0 | |
Gesamt | 1 | 4 |

SG Hirnsdorf-Kaibing
SG Albersdorf-Prebuch
