06-07-2024 Herausforderer: Runde 4
Spielstatistik
10
Sätze
5
67
Games
46
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Kevin Oswald | 1 | 0 |
| Helmut Supper | 1 | 0 |
| Willi Thier | 1 | |
| Günther Rinderhofer | 1 | |
| Joachim Strohmaier | 0 | |
| Michael Vorraber | 1 | |
| Gesamt | 3 | 2 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Memeth Kapan | 0 | |
| Bernd Kreimer | 0 | |
| Bernhard Raith | 0 | |
| Markus Wiesenhofer | 1 | |
| Markus Streilhofer | 0 | 1 |
| Markus Derler | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 2 |
TC Nitscha
SG Naintsch-Baierdorf
