06-07-2024 Herausforderer: Runde 4
Spielstatistik
0
Sätze
12
21
Games
73
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Gerald Paunger | 0 | |
| Manuel Kurz | 0 | |
| Manuel Painsipp | 0 | |
| Martin Posch | 0 | |
| Martin Postl | 0 | 0 |
| Richard Nistelberger | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Markus Bucsek | 1 | |
| Florian Schuller | 1 | |
| Franz Scherf | 1 | 1 |
| Mario Höfler | 1 | |
| Wolfgang Weingartmann | 1 | |
| Bernhard Schwarz | 1 | |
| Peter Gubisch | 1 | |
| Gesamt | 4 | 4 |
TC Hartl
TC Union Floing
