
Herausforderer: Runde 3
Spielstatistik
5
Sätze
10
67
Games
87
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Georg Kreimer | 0 | |
Hans-Peter Tauss | 1 | |
Jürgen Kreimer | 0 | |
Lukas Wiener | 0 | 0 |
Johannes Derler | 0 | |
Markus Derler | 0 | |
Gesamt | 1 | 0 |
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Markus Bucsek | 1 | 1 |
Florian Schuller | 1 | 1 |
Mario Fasching | 0 | |
Mario Höfler | 1 | |
Wolfgang Weingartmann | 0 | |
Peter Gubisch | 0 | |
Gesamt | 3 | 2 |

SG Naintsch-Baierdorf
TC Union Floing
