
Herausforderer: Runde 2
Spielstatistik
10
Sätze
5
54
Games
48
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Kevin Oswald | 1 | 1 |
Helmut Supper | 1 | 1 |
Willi Thier | 1 | |
René Zrim | 1 | 1 |
Gesamt | 3 | 4 |
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Franz Puffing | 0 | |
Gerald Paunger | 0 | |
Manuel Painsipp | 0 | 0 |
Martin Buchegger | 0 | |
Richard Nistelberger | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |

TC Nitscha
TC Hartl
