
Herausforderer: Runde 2
Spielstatistik
7
Sätze
8
72
Games
80
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Markus Bucsek | 1 | |
Florian Schuller | 0 | |
Franz Scherf | 0 | 0 |
Mario Fasching | 0 | |
Andreas Kainer | 1 | |
Wolfgang Weingartmann | 0 | |
Bernhard Schwarz | 0 | |
Gesamt | 2 | 0 |
Spieler | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Christoph Sommer | 0 | 1 |
Hubert Höfler | 1 | 1 |
Martin Mauerhofer | 1 | |
Herbert Haindl | 1 | |
Markus Schiester | 1 | |
Marco Buchegger | 0 | |
Gesamt | 2 | 4 |

TC Union Floing
TC Schönegg
