06-07-2024 Meister A: Runde 4
Spielstatistik
11
Sätze
5
99
Games
65
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Andreas Omahna | 1 | |
| Andreas Prem | 0 | |
| Benjamin Kohl | 1 | 1 |
| Johannes Prem | 1 | 1 |
| Michael Gölles | 1 | 1 |
| Gesamt | 3 | 4 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Bernd Kainzmayer | 0 | 0 |
| Stefan Ebner | 0 | |
| Georg Fleck | 0 | 0 |
| Günter Postl | 1 | 0 |
| Franz Kainz | 0 | |
| Gesamt | 1 | 0 |
UTC Gersdorf a.d.F.
TC St. Magdalena
