06-07-2024 Meister A: Runde 4
Spielstatistik
0
Sätze
12
17
Games
72
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Ulrich Gutmann | 0 | |
| Klaus Schulte | 0 | 0 |
| Robert Wagner | 0 | 0 |
| Bengi Orhan | 0 | 0 |
| Michael Wagner | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Georg Voit | 1 | 1 |
| Hans Jürgen Zernig | 1 | 1 |
| Michael Voit | 1 | 1 |
| Leo Schieder | 1 | 1 |
| Gesamt | 4 | 4 |
UTC Pischelsdorf
UTC Großsteinbach I
