20-07-2024 Meister A: Runde 5
Spielstatistik
10
Sätze
2
81
Games
48
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Georg Voit | 1 | |
| Wilhelm Wiesenhofer | 1 | |
| Hans Jürgen Zernig | 1 | 1 |
| Michael Voit | 1 | 0 |
| Leo Schieder | 1 | |
| Anton Voit | 0 | |
| Gesamt | 4 | 2 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Andreas Omahna | 1 | |
| Benjamin Kohl | 0 | 0 |
| Johannes Prem | 0 | |
| Jürgen Schwarz | 0 | 0 |
| Michael Gölles | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 2 |
UTC Großsteinbach I
UTC Gersdorf a.d.F.
