18-05-2024 Meister B: Runde 1
Spielstatistik
10
Sätze
4
82
Games
48
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Johannes Maieregger | 1 | 1 |
| Stefan Falk | 0 | |
| Rainer Rath | 1 | 1 |
| Alfred Kulmer | 1 | |
| Stefan Ebner | 1 | 1 |
| Gesamt | 3 | 4 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Dominic Gatschnik | 0 | 0 |
| Markus Unger | 1 | 0 |
| Wolfgang Thiebet | 0 | |
| Thomas Glanz | 0 | |
| Roland Sticker | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 |
UTC Großsteinbach II
SG Albersdorf-Prebuch
