22-06-2024 Herausforderer: Runde 3
Spielstatistik
12
Sätze
0
72
Games
26
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Christoph Sommer | 1 | 1 |
| Alois Schirnhofer | 1 | |
| Reinhard Heschl-Polzhofer | 1 | |
| Herbert Haindl | 1 | |
| Rupert Rechling | 1 | |
| Franz Schirnhofer | 1 | 1 |
| Gesamt | 4 | 4 |
| Spieler | Einzel | Doppel |
|---|---|---|
| Christoph Höfler | 0 | |
| Gerald Paunger | 0 | |
| Manuel Kurz | 0 | |
| Manuel Painsipp | 0 | |
| Martin Posch | 0 | |
| Martin Postl | 0 | |
| Richard Nistelberger | 0 | |
| Stefan Polzhofer | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 |
TC Schönegg
TC Hartl
